Todas las estadísticas en Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin y lo que significan, explicadas

La mayoría de los juegos son estadísticas de corazón y alma, y en Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, no hay diferencia. Para ciertas posiciones en Stranger of Paradise, necesitas una cierta estadística más alta que otras para manejar más daño. Por ejemplo, no desea un trabajo de Mago con una estadística alta de Fuerza; en su lugar, concéntrese en el Intelecto. Son todas las estadísticas de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin y lo que significan.
Todos los atributos en Stranger of Paradise, explicados
Algunos títulos de Final Fantasy usan las mismas estadísticas, así que si has jugado un juego de la serie, debería parecer que las conoces:Fuerza, condición física, resistencia, inteligencia, espíritu y suerte.
Fuerza | Este es tu poder de ataque físico. Cuanto mayor sea esta estadística, más daño infligirás con tu arma. |
Aptitud física | Esta es la cantidad de daño de ruptura que infliges con golpes críticos. Cuanto mayor sea esta estadística, más rápido desaparecerá el indicador roto del enemigo, especialmente cuando es atacado por la espalda. |
Aguante | Esta es su defensa contra los ataques físicos. Cuanto mayor sea esta estadística, menos daño obtendrás de los ataques cuerpo a cuerpo antes de que Jack muera. |
Inteligencia | Este es tu poder de ataque mágico. Cuanto mayor sea esta estadística, más daño harán tus hechizos. |
Espíritu | Esta es tu defensa contra los ataques mágicos. Cuanto mayor sea esta estadística, menos daño obtendrás de cada ataque mágico. |
Buena suerte | Esta estadística aumentó la tasa de caída de objetos de los enemigos. Cuanto mayor sea esta estadística, más elementos caerán, pero rara vez aumentará la cantidad de elementos caídos. |
Las estadísticas anteriores son el pan y la mantequilla que necesita saber y adaptar a cada trabajo que tenga. Para el Mago, necesitas tener Inteligencia y Espíritu. Automáticamente tendrás poca resistencia, así que concéntrate en aumentar tu defensa mágica.
Aquí hay algunas otras estadísticas que verá en su dispositivo. Estas no son estadísticas primarias, pero pueden cambiar el equipo que necesitas para equipar a tu personaje.
Tratar con el daño se trata | Esto aumenta el daño infligido a la medida de ruptura del enemigo. Le permite viajar más rápido. |
Velocidad de recuperación del indicador de ruptura | Aumente la velocidad de recuperación para el indicador de pausa. |
Resistencia a la Vulnerabilidad del Elemento | Esto reduce el daño entrante según el tipo elemental. Por ejemplo, la resistencia a la vulnerabilidad al fuego + 25 % reducirá todo el daño causado por el viento en un 25 %. |
Daño ligero El daño se trata | Esto aumenta todo el daño infligido mientras Lightbringer está activo. |
Daño de donante ligero recibido | Esto reduce el daño causado cuando Lightbringer está activo. |
Período del Iluminado | Esto aumenta la cantidad de tiempo que Lightbringer está activo. |
Se trata el daño de tipo mágico | Aumento del daño mágico. Por ejemplo, Water Damage Treated aumenta en un 5 % todo el daño y la capacidad de agua en un 5 %. |
Tasa de recuperación de MP con ataques normales | Aumente la recuperación de MP usando ataques físicos / |
Tamaño de recuperación de poción | Aumenta la cantidad curada por pociones cuando se usa. |
El daño por resonancia se trata | Esto aumenta todo el daño infligido mientras la Resonancia está activa. |
Daño de resonancia recibido | Esto reduce el daño causado cuando la Resonancia está activa. |
Período de resonancia | Esto aumenta el tiempo que la resonancia está activa. |
Oferta de daño de tipo de arma | Aumento del daño del arma. Por ejemplo, el daño de golpe tratado aumenta en un 5 % todo el daño de golpe y la capacidad en un 5 %. |
estas cubierto.